| 名称 | 機械名 | 最小 | 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚 | 巾 | 長さ | 厚 | 巾 | 長さ | ||||
| 本社 | 切断機 | アルミ切断機 | 4 | 20 | 20 | 150 | 1500 | 3000 | |
| アルミ切断機 | 4 | 20 | 20 | 150 | 1500 | 1500 | |||
| アルミ切断機 | 4 | 20 | 20 | 150 | 1500 | 1500 | |||
| アルミ切断機 | 4 | 20 | 20 | 80 | 1000 | 1000 | |||
| アルミ切断機 | 4 | 2 | 2 | 60 | 600 | 1000 | |||
| アルミ切断機 | 4 | 20 | 20 | 60 | 600 | 1000 | |||
| アルミ切断機 | 4 | 20 | 20 | 60 | 600 | 1000 | |||
| コンタマシン | 3 | 100 | |||||||
| 自走丸切コンタマシン | 3 | 100 | |||||||
| 面加工機 | 汎用フライス機 | 3 | 10 | 10 | 400 | 500 | 1500 | ||
| 汎用フライス機 | 3 | 10 | 10 | 300 | 200 | 1000 | |||
| 汎用フライス機 | 3 | 8 | 10 | 300 | 150 | 500 | |||
| 両頭側面フライス機(ターンテーブル) | 3 | 40 | 40 | 210 | 800 | 800 | |||
| 両頭側面フライス機 | 3 | 100 | 100 | 100 | 750 | 750 | |||
| 両頭側面フライス機 | 3 | 10 | 50 | 100 | 530 | 530 | |||
| 両頭側面フライス機 | 3 | 20 | 20 | 150 | 300 | 300 | |||
| 両頭側面フライス機 | 3 | 15 | 15 | 100 | 300 | 300 | |||
| 両頭側面フライス機 | 3 | 8 | 8 | 50 | 150 | 150 | |||
| 両頭側面フライス機 | 3 | 8 | 8 | 75 | 200 | 200 | |||
| 直角加工機 | 3 | 70 | 300 | 150 | 1600 | 2000 | |||
| 一面機 | 3 | 70 | 500 | 150 | 1600 | 3000 | |||
| 面取り機(C 面) | 3 | 1C | 100 | 60C | 0.2C~5C | ||||
| 面取り機 | 8 | 20 | 750 | 150 | 750 | 750 | 0.2C~5C | ||
| 面取り機 | 8 | 20 | 500 | 150 | 500 | 500 | 0.2C~5C | ||
| 面取り機 | 8 | 20 | 500 | 150 | 500 | 500 | 0.1C~1C | ||
| 面取り機 | 3 | 20 | 500 | 150 | 500 | 500 | 0.1C~0.5C | ||
| シャーリング | シャーリング機 | 0.3 | 10 | 10 | 3 | 2500 | 1250 | ||
| シャーリング機 | 0.5 | 40 | 40 | 2 | 2000 | 1000 | |||
| ビニール貼り | ビニール貼り機 | 0.3 | 365 | 365 | 3 | 1250 | 2500 | ||
機械設備能力表
| 名称 | 機械名 | 最小 | 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚 | 巾 | 長さ | 厚 | 巾 | 長さ | ||||
| 山形第一工場 | 鋸切断 | バンドソー | 10Φ | 10 | 300Φ | 6000 | |||
| バンドソー | 10Φ | 10 | 300Φ | 6000 | |||||
| バンドソー | 10Φ | 10 | 330Φ | 6000 | |||||
| バンドソー | 10Φ | 15 | 250Φ | 6000 | |||||
| バンドソー | 30Φ | 15 | 430Φ | 6000 | |||||
| バンドソー | 30Φ | 15 | 430Φ | 6000 | |||||
| バンドソー | 40Φ | 10 | 400Φ | 1000 | |||||
| 超硬丸鋸 | 10Φ | 10 | 75Φ | 1000 | |||||
| 電動高速丸鋸切断機 | 20Φ | 100 | 70Φ | 4000 | |||||
| 山形第二工場 | 鋸切断 | バンドソー | 10Φ | 10 | 300Φ | 6000 | |||
| バンドソー | 10Φ | 10 | 300Φ | 6000 | |||||
| バンドソー | 10Φ | 10 | 300Φ | 6000 | |||||
| バンドソー | 30Φ | 10 | 430Φ | 6000 | |||||
| バンドソー | 30Φ | 10 | 430Φ | 6000 | |||||
| 超硬丸鋸 | 30Φ | 15 | 100Φ | 1000 | |||||
| 名称 | 機械名 | 最小 | 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚 | 巾 | 長さ | 厚 | 巾 | 長さ | ||||
| 仙台 | ビニール貼り | ビニール貼り機 | 0.3 | 365 | 365 | 3 | 1250 | 2500 | |
| 名称 | 機械名 | 最小 | 最大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚 | 巾 | 長さ | 厚 | 巾 | 長さ | ||||
| 福島 | ビニール貼り | ビニール貼り機 | 0.3 | 365 | 365 | 3 | 1250 | 2500 | |
